高品質を保証する、
全国鉄骨評価機構
「Hグレード」認定

2020年に国土交通大臣の「Hグレード」を取得。
この認定により、建築物の階数、延床面積等の制限を受けず、大型物件にも対応することが可能となり、創業以来の長く培ってきた熟練技術者のノウハウを大切に継承すると共に、大型設備の導入による合理化を行い、さらなる品質及び生産性を向上を実現致しました。
その結果、お取引先各社様のコスト低減や工期短縮に貢献することにより高い評価を頂きまして、近年では鉄道関連の耐震補強工事・公共工事や大型物件に携わらせて頂いております。
今後も弊社は、より一層の品質向上に努め、高品質な製品を提供してまいります。
「Hグレード」とは
平成7年の阪神淡路大震災で鉄骨造建築物の接合部破断による災害が多発したため、継手、仕口等の溶接部に関する構造方法基準が具体的に定められ、平成12年6月の建築基準法改正において盛り込まれました。この改正法に基づき、国土交通大臣は、指定した性能評価機関を介して、鉄骨製造工場において製造された建築鉄骨溶接部の性能評価について、5段階で表されます。
以上が新工場認定制度であり、弊社はHグレードに属します。
グレード | 対象建築物 | 工場規模 | 建築物の高さ制限 | 建築物の延床面積 | 使用銅材 |
---|---|---|---|---|---|
S | 超大型ビル、橋梁など | - | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
H | 高層ビルと超高層ビル | 年間6,000t程度 | 制限なし | 制限なし | 種類520Nまで、板厚60mm以下 |
M | 中高層ビル | 年間2,400t程度 | 制限なし | 制限なし | 種類490Nまで、板厚40mm以下 |
R | 5階以下の中高層ビル | 年間800t程度 | 20m以下 | 3,000㎡以下 | 種類490Nまで、板厚25mm以下 |
J | 3階以下の中高層ビル | 年間400t程度 | 13m以下 | 500㎡以下 | 種類400Nまで、板厚16mm以下 |
持続可能な社会を実現する、
長野県SDGs推進企業に認定
2023年に長野県のSDGs推進企業認定を取得。
弊社の経営方針である「一人ひとりの磨き抜かれた技術、日々の確かな仕事の積み重ねが大きな信頼・品質管理へと結びつき、皆様の生活の場の身近な建造物として築き上げられていく」はSDGsの達成と目標を同じくするものであり、社員一人一人がそのことを自覚し、それぞれの役割を果たしていくことにより、SDGsの達成に貢献していきます。
製作工程








施工図の作図
管理者のチェック
工作図・原寸
材料調達
受入検査
素材加工
組立
組立検査
溶接
外観検査
超音波検査
仕上げ・矯正
製品検査
清掃・塗装
出荷
建て方
設備情報
本社工場
搬送・揚重
設備名称 | メーカー | 型式/能力 | 機数 |
---|---|---|---|
天井走行クレーン | 日立製作所 他 | 2.8 t | 11 |
天井走行クレーン | 日本ホイスト(株) | 5.0 t | 5 |
半門型走行クレーン | 日立製作所 | 2.8 t | 1 |
切断
設備名称 | メーカー | 型式/能力 | 機数 |
---|---|---|---|
金切帯鋸盤 | (株)アマダ | H-750HD | 1 |
ドリル穴あけ&丸鋸切断複合機 | タケダ(株) | CBF-3015Ⅱ | 1 |
自動ガス切断機 | 田中製作所(株) | KT-5N | 3 |
表面仕上げ
設備名称 | メーカー | 型式/能力 | 機数 |
---|---|---|---|
研磨盤 | YODOGAWA.DENKI | FG-205T | 1 |
ショットブラスト装置 | 中部新東 | KVC-458F | 1 |
孔開け等
設備名称 | メーカー | 型式/能力 | 機数 |
---|---|---|---|
直立ボール盤 | アシマ | AUD-550 | 1 |
ポンチングマシーン | 藤村鉄工 | M137D | 2 |
アングルカッター&ポンチングM | (株)アマダ | UCD-341AS | 2 |
多軸ボール盤 | (株)アマダ | 3BH-900 | 2 |
マグネットボール盤 | 日立 | 25φ | 4 |
溶接
設備名称 | メーカー | 型式/能力 | 機数 |
---|---|---|---|
柱大組立溶接ロボットシステム | 神戸製鋼所 | ARCMAN-MP | 1 |
鉄骨コア連結溶接システム | 神戸製鋼所 | ARCMAN-MP3 | 1 |
スタッド溶接機 | ネルソン | NTT-2400S | 1 |
半自動溶接機 | 松下電器(株) 他 | YD-500HF2 他 | 14 |
交流アーク溶接機 | 松下電器(株) | AW300A 他 | 19 |
溶接関連
設備名称 | メーカー | 型式/能力 | 機数 |
---|---|---|---|
溶接棒乾燥機 | マツモト機械 | HSV-106 | 1 |
鉄骨コア連結溶接システム | マツモト機械 | HSV-100 | 1 |
アークエアーガウジング | 松下電器(株) | SWP600 | 3 |
試験管理
設備名称 | メーカー | 型式/能力 | 機数 |
---|---|---|---|
超音波探傷機(本体) | 日本クラウトクレーマー(株) | USK75 | 2 |
超音波探触子 | 日本クラウトクレーマー(株) | E925 | 2 |
超音波標準試験片 | NDI MRB-A1 | STB-A21 | 2 |
その他
設備名称 | メーカー | 型式/能力 | 機数 |
---|---|---|---|
ベンダー | (株)アマダ | RG-80S | 1 |
西南工場
搬送・揚重
設備名称 | メーカー | 型式/能力 | 機数 |
---|---|---|---|
天井走行クレーン | 日立製作所 他 | 2.8 t | 12 |
天井走行クレーン | 日本ホイスト(株) | 5.0 t | 4 |
切断
設備名称 | メーカー | 型式/能力 | 機数 |
---|---|---|---|
金切帯鋸盤 | (株)アマダ | HK800 | 1 |
ドリル穴あけ&丸鋸切断複合機 | タケダ(株) | CBF-3015Ⅱ | 1 |
自動ガス切断機 | 田中製作所(株) | KT-5NX | 2 |
表面仕上げ
設備名称 | メーカー | 型式/能力 | 機数 |
---|---|---|---|
研磨盤 | 日立製作所 | ABT4 | 1 |
ショットブラスト装置 | 中部新東 | KVC-45BF | 1 |
孔開け等
設備名称 | メーカー | 型式/能力 | 機数 |
---|---|---|---|
マグネットボール盤 | 日立 | 25φ | 4 |
直立ボール盤 | ASINA 他 | AUD-550 | 3 |
ポンチングマシーン | 藤村鉄工 | UCD-341AS | 2 |
アングルカッター&ポンチングM | KOMATSU | K-Ⅲ | 1 |
多軸ボール盤 | (株)アマダ | 3BH-900 | 2 |
溶接
設備名称 | メーカー | 型式/能力 | 機数 |
---|---|---|---|
柱大組立溶接ロボットシステム | 神戸製鋼所 | ARCMAN-MP | 1 |
スタッド溶接機 | ネルソン | NTT-2400S | 1 |
半自動溶接機 | 松下電器(株) 他 | YD-500HF2 他 | 12 |
交流アーク溶接機 | 松下電器(株) | AW300A 他 | 16 |
溶接関連
設備名称 | メーカー | 型式/能力 | 機数 |
---|---|---|---|
溶接棒乾燥機 | マツモト機械 | HSV-106 | 1 |
アークエアーガウジング | 松下電器(株) | SWP600 | 3 |
試験管理
設備名称 | メーカー | 型式/能力 | 機数 |
---|---|---|---|
超音波探傷機(本体) | 日本クラウトクレーマー(株) | USK75 | 1 |
超音波探触子 | 日本クラウトクレーマー(株) | E925 | 1 |
超音波標準試験片 | NDI MRB-A1 | STB-A21 | 1 |
その他
設備名称 | メーカー | 型式/能力 | 機数 |
---|---|---|---|
ベンダー | (株)アマダ | RG-80S | 1 |
下向溶接用回転治具 | (株)アマダ | WT-100 | 1 |
梁ロボ ケガキ名人 | (株)シグマテック | HR05-300 | 1 |
中信工場
搬送・揚重
設備名称 | メーカー | 型式/能力 | 機数 |
---|---|---|---|
天井走行クレーン | 日本ホイスト 他 | 2.8 t | 4 |
切断
設備名称 | メーカー | 型式/能力 | 機数 |
---|---|---|---|
型鋼帯鋸盤 | 田中製作所 | H-750HD | 1 |
自動ガス切断機 | 松下電器産業 | KT-5NX | 3 |
表面仕上げ
設備名称 | メーカー | 型式/能力 | 機数 |
---|---|---|---|
ショットブラスト装置 | 日鋳 | R0-3A | 1 |
孔開け等
設備名称 | メーカー | 型式/能力 | 機数 |
---|---|---|---|
ラジアルボール盤 | イソベ | IPD-520N | 1 |
直立ボール盤 | 吉田鉄工所 | YUD-540 | 1 |
ポンチングマシーン | 山田興産 | PD 24×13 | 2 |
アングルカッター&ポンチングM | 昭和精工 | SP-6050 | 1 |
ならいボール盤 | (株)アマダ | UCD-341 | 1 |
溶接
設備名称 | メーカー | 型式/能力 | 機数 |
---|---|---|---|
半自動溶接機 | 松下電器産業 他 | YD-500HF2 他 | 11 |
交流アーク溶接機 | ダイヘン 他 | RF500 他 | 8 |
溶接関連
設備名称 | メーカー | 型式/能力 | 機数 |
---|---|---|---|
溶接棒乾燥機 | マツモト機械 | SA400℃60kg | 1 |
溶接棒乾燥機 | マツモト機械 | MSA60L | 1 |
アークエアーガウジング | パナソニック | YD-600A1 | 1 |
試験管理
設備名称 | メーカー | 型式/能力 | 機数 |
---|---|---|---|
超音波探傷機(本体) | GEセンシング&インスペクション | USM35X JE | 1 |
超音波探触子 | ジャパンプローグ | PN1601183 | 1 |
超音波標準試験片 | STB-A2 | A2形 | 1 |
超音波標準試験片 | STB-A1 | A1形 | 1 |